Štatistiky

Percentuálne zastúpenie tipov

Veľká tipovačka XXII.

14. kolo / 14th round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887344 1. liga FK Stilo (712478) AS Sobrance (711779) 80.5195% 9.0909% 10.3896%
352887400 II.1 Paulistas (1119468) FC Kovac (1120695) 72.7273% 11.6883% 15.5844%
352887458 II.2 FC McKáčovce (1125345) MFK Oranjes Ruža (1122084) 41.5584% 14.2857% 44.1558%
352887734 III.3 FK Iskra Partizánske (712127) Arsenal Buzice (1122566) 67.5325% 5.1948% 27.2727%
352887951 III.7 DFK Domča (1126095) FK Polom Raková (1120819) 53.9474% 13.1579% 32.8947%
352890022 IV.10 Outstars (1127157) Clever Brains (1124239) 79.2208% 9.0909% 11.6883%
352890083 IV.11 ŠK Slovan Vrakuňa (711720) Tesla Arsenal (1120771) 57.1429% 11.6883% 31.1688%
352893704 IV.40 fc ovca (1122375) FKM Žilina (526530) 62.3377% 12.9870% 24.6753%
352904377 V.76 FC BlauGranass (1123699) FC Majir (1123755) 46.7532% 11.6883% 41.5584%
352905265 V.81 FC Chaplin (1126706) FK Dyňa (712332) 55.8442% 20.7792% 23.3766%
352907885 V.105 FC Ziarski diabli (1119889) DRIEŇOVO (1122232) 70.1299% 11.6883% 18.1818%
353015171 VI.824 ivachnova (1125601) FKMČ Dúbravka (1125599) 49.3506% 11.6883% 38.9610%
Percento dobrých tipov46.8039% (432 z 923)

13. kolo / 13th round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887350 1. liga fcintermilano (526830) FK Stilo (712478) 78.6667% 2.6667% 18.6667%
352887453 II.2 MFK Oranjes Ruža (1122084) Cassovia Hobbits (713015) 61.3333% 10.6667% 28.0000%
352887510 II.3 FK Vyškovce Devils (712597) Mokraď Patriots (1119087) 63.5135% 13.5135% 22.9730%
352887620 III.1 Siso Uniteds (1125412) BNV PLAYBOYS (1119079) 42.6667% 14.6667% 42.6667%
352887962 III.7 Divine United (1119467) FC Borovička Nemce (1125533) 74.6667% 10.6667% 14.6667%
352888124 III.10 FC Petrzka (711887) zabavaci (713120) 53.3333% 20.0000% 26.6667%
352889184 III.13 AC Rebels (1119931) Chaotik Trnava (526388) 45.3333% 17.3333% 37.3333%
352889740 IV.5 amatery (712073) Burani Bratislava (1120833) 66.6667% 5.3333% 28.0000%
352891593 IV.20 FC Trenčiansky (1120633) Fabius stars (712107) 70.6667% 2.6667% 26.6667%
352893018 IV.33 Belan stars (1121824) AC Kopce (1124223) 33.3333% 13.3333% 53.3333%
352894208 IV.49 FC Slimák Trenčín (1119326) Chsanátori (1123648) 58.1081% 12.1622% 29.7297%
352922274 V.237 Šk Lamky Bratislava (713379) Old boys Šalgovce (1124707) 50.6667% 6.6667% 42.6667%
Percento dobrých tipov36.63697% (329 z 898)

12. kolo / 12th round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887337 1. liga FK Stilo (712478) Trnava New Born (526335) 78.7500% 6.2500% 15.0000%
352887393 II.1 Volkie's (526558) Fc Pilik (712020) 90.0000% 3.7500% 6.2500%
352887560 II.4 Dynamo KNM (1119915) vox pistoleros (241391) 33.7500% 12.5000% 53.7500%
352887617 III.1 Acheron Knights (1124157) FC Adento (711503) 61.2500% 13.7500% 25.0000%
352887786 III.4 BARCA FOR3V3R (712327) KACM Marrakech (712384) 58.7500% 7.5000% 33.7500%
352888289 III.13 FC Sifon (1120121) Athlético ala Stráže (1122815) 57.5000% 8.7500% 33.7500%
352889756 IV.5 FC Blue Line KNM (1124566) V.I.P. Prievidza (712545) 57.5000% 20.0000% 22.5000%
352889793 IV.6 FC Biele Ruže (1119893) FC Burny I.B. (712196) 62.5000% 11.2500% 26.2500%
352891857 IV.25 SK Slahac MODRA (1124302) As Jubilo (711534) 55.0000% 8.7500% 36.2500%
352894144 IV.48 Breznicka City (713159) Fc Hlboká Trnava (526623) 57.5000% 15.0000% 27.5000%
352899050 V.25 Bubáci handlová (1124491) FC Varín (526562) 53.7500% 10.0000% 36.2500%
352915002 V.171 FC BOBO DUBRAVKA (712999) Sosaurus (712741) 77.5000% 6.2500% 16.2500%
Percento dobrých tipov49.375% (474 z 960)

11. kolo / 11th round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887388 II.1 FC Kovac (1120695) 1.HTFK Očová (526414) 26.9231% 17.9487% 55.1282%
352887445 II.2 Fc Sl@yers (526472) Qirin (241461) 76.9231% 6.4103% 16.6667%
352887557 II.4 vox pistoleros (241391) Biohazard Trnava (711922) 62.8205% 6.4103% 30.7692%
352888286 III.13 Fbo Florko Kosice (1124227) Chaotik Trnava (526388) 42.3077% 7.6923% 50.0000%
352889345 III.14 Magori (526681) Jerguss Slopers (1119384) 60.2564% 10.2564% 29.4872%
352889789 IV.6 Mafiozo Boys (1123852) FC Biele Ruže (1119893) 34.6154% 14.1026% 51.2821%
352891349 IV.16 Liverpool Reds TM (1123994) FCMoravany (1122413) 65.3846% 5.1282% 29.4872%
352891403 IV.17 FK Trhoviste (1121033) ŠTK Šamorín (526617) 42.3077% 15.3846% 42.3077%
352891575 IV.20 FC Trenčiansky (1120633) Radvan United (712872) 63.6364% 14.2857% 22.0779%
352893522 IV.37 SSC Nenince (1124101) The Dirty Sanchez Lovers (1126147) 55.1282% 17.9487% 26.9231%
352922265 V.237 Šk Lamky Bratislava (713379) Futbalisci city (1121553) 80.7692% 6.4103% 12.8205%
352956460 VI.292 FC Smilno TJ (1126612) FK Pleomax (1122256) 43.5897% 6.4103% 50.0000%
Percento dobrých tipov52.40642% (490 z 935)

10. kolo / 10th round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887330 1. liga DerbyCounty C.F. (1119543) Trnava New Born (526335) 35.3659% 10.9756% 53.6585%
352887387 II.1 Paulistas (1119468) TJ Tatran Oravský Biely Potok (712995) 39.0244% 9.7561% 51.2195%
352887498 II.3 InteBA (241468) Mokraď Patriots (1119087) 80.4878% 3.6585% 15.8537%
352887611 III.1 Terasa Old Boys (712186) FC Lastomír (712333) 58.5366% 12.1951% 29.2683%
352887663 III.2 FK Rapid Cadca (1122645) Hughost (1120422) 46.3415% 15.8537% 37.8049%
352887777 III.4 FC Motaci (1120543) KACM Marrakech (712384) 56.7901% 13.5802% 29.6296%
352888004 III.8 SK Slovan Hooligans (1119205) azbeztaci (1120664) 59.2593% 12.3457% 28.3951%
352888171 III.11 MFK Strážske (1119684) N95 Aces (1122381) 67.0732% 15.8537% 17.0732%
352889336 III.14 Sk Zemplin Michalovce (711914) Snaha Plostin (711780) 50.0000% 14.6341% 35.3659%
352889450 III.16 FC BAN VILLA (1126524) PFK Piešťany United (1120355) 51.2195% 13.4146% 35.3659%
352889786 IV.6 FC Biele Ruže (1119893) TJ SNAHA (1120595) 58.5366% 8.5366% 32.9268%
352891514 IV.19 FC BODRUDžAL (1121332) FC Kysuce (712158) 62.1951% 6.0976% 31.7073%
Percento dobrých tipov35.84521% (352 z 982)

9. kolo / 9th round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887324 1. liga Trnava New Born (526335) FC Kuko (712300) 53.0864% 9.8765% 37.0370%
352887439 II.2 FC Kirin Ki-in (711747) Qirin (241461) 55.5556% 9.8765% 34.5679%
352887492 II.3 SLOVAN - Hooligans (1119776) The Red Devils F.C. (1124233) 55.5556% 8.6420% 35.8025%
352887658 III.2 Hughost (1120422) Eastern Slovakia Stars (711571) 71.6049% 9.8765% 18.5185%
352888050 III.9 FK vysluzilci (712596) FK H.A.D (1120690) 49.3827% 17.2840% 33.3333%
352888166 III.11 Internacionale east (1121540) Chata Bana (713277) 60.4938% 13.5802% 25.9259%
352888225 III.12 SC Krombacher (711703) BARDEJOV UNITED (1119291) 62.9630% 9.8765% 27.1605%
352889395 III.15 FC Rehovníky (1119440) Tellovia (711863) 46.9136% 8.6420% 44.4444%
352889501 IV.1 Tiger Zilina (526392) Blankovo United (1123810) 35.8025% 12.3457% 51.8519%
352890000 IV.10 AC MoonStar (1121168) Outstars (1127157) 35.8025% 16.0494% 48.1481%
352893744 IV.41 FK Plumik Banská Bystrica (712896) Hellsingborg (526526) 54.3210% 9.8765% 35.8025%
352896083 V.1 Divna Zostava (1122141) Nrangel (1123750) 61.2500% 20.0000% 18.7500%
Percento dobrých tipov42.94542% (417 z 971)

8. kolo / 8th round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887320 1. liga FK LIPTOV (526696) FC Kuko (712300) 80.4878% 2.4390% 17.0732%
352887708 III.3 FC Zilina Storm (1121841) KE MILANO (1120340) 53.6585% 18.2927% 28.0488%
352888046 III.9 AC Rina (1125867) BB Nets (712407) 57.3171% 6.0976% 36.5854%
352889611 IV.3 SV BAFERIKE (1121239) FC Bayern München13 (1120982) 51.2195% 15.8537% 32.9268%
352889774 IV.6 Mafiozo Boys (1123852) TJ SNAHA (1120595) 53.6585% 8.5366% 37.8049%
352893399 IV.36 Corgon Nitra (1123448) Real Kuklov (711658) 58.5366% 7.3171% 34.1463%
352893903 IV.44 Arsenal Radôstka (1121991) FC Jelka (712796) 52.4390% 9.7561% 37.8049%
352895690 IV.58 FK ZILINA (526345) FC Rebelix Galanta (711693) 43.9024% 20.7317% 35.3659%
352896023 IV.64 FC Rohožnik (1126544) Awesome (1121792) 43.9024% 9.7561% 46.3415%
352898719 V.23 fc KUba City (711677) Fidem Dei (1123843) 68.2927% 12.1951% 19.5122%
352899760 V.31 FK Košeca (1119196) PFT Starý Tekov (1122986) 62.1951% 15.8537% 21.9512%
352904281 V.76 FC Lavína (1127155) FC BlauGranass (1123699) 68.2927% 7.3171% 24.3902%
Percento dobrých tipov41.66667% (410 z 984)

7. kolo / 7th round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887770 III.4 Radosovski draci (711961) FC Motaci (1120543) 58.1395% 6.9767% 34.8837%
352891835 IV.25 TJ_SOKOL_KOŠAROVCE (712758) Pompae (1122009) 84.8837% 5.8140% 9.3023%
352894885 IV.51 Athlétique Kajsa (1120150) Fc A 1040STe (711574) 73.2558% 8.1395% 18.6047%
352895851 IV.61 megalamky (526405) TJ Družstevník Špačince (1120362) 74.4186% 2.3256% 23.2558%
352896020 IV.64 Nevcastle (1122164) duracel energizer (1121917) 40.6977% 29.0698% 30.2326%
352896075 V.1 Crvena Zvezda Belehrad (1119573) TJ Slovan Povina (1120160) 67.4419% 17.4419% 15.1163%
352896133 V.2 FC Patulkovo (1126917) Mariners51 (1122737) 69.7674% 11.6279% 18.6047%
352898198 V.21 Old Town Lions (1124388) FC Famous Guys (713007) 39.5349% 11.6279% 48.8372%
352906542 V.96 FC Carpathia (1124274) FK 1976 Zemianske Podhradie (1120540) 57.6471% 17.6471% 24.7059%
352906898 V.98 LFC 4EVER (713282) fc kapitol (713005) 59.3023% 11.6279% 29.0698%
352922245 V.237 Šk Lamky Bratislava (713379) Lfc-Stupava (1124795) 68.6047% 6.9767% 24.4186%
352929299 VI.44 Heaven Crew (711838) Hellcrew (1119358) 55.8140% 15.1163% 29.0698%
Percento dobrých tipov58.68089% (605 z 1031)

6. kolo / 6th round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887313 1. liga FC Kuko (712300) Trnava New Born (526335) 65.8537% 10.9756% 23.1707%
352887366 II.1 1.HTFK Očová (526414) FK Katapult Bratislava (526440) 59.7561% 15.8537% 24.3902%
352887427 II.2 Trnava Devils Revival (1119217) duri spiders (1120101) 69.5122% 10.9756% 19.5122%
352887868 III.6 AF Algena (1122255) Opoj Stars (712156) 63.4146% 14.6341% 21.9512%
352887928 III.7 FC. Volley (711750) DFK Domča (1126095) 42.6829% 19.5122% 37.8049%
352888038 III.9 FC Merseyside Reds (1123257) FC Sanco (712394) 63.4146% 12.1951% 24.3902%
352889546 IV.2 TJ Rakovec (526818) Jelšava (713202) 59.7561% 14.6341% 25.6098%
352889935 IV.9 FK Orechovy Rozok (1125712) LCS76 (1126024) 62.1951% 18.2927% 19.5122%
352890051 IV.11 fc zastavka (1125488) ŠK Slovan Vrakuňa (711720) 63.4146% 9.7561% 26.8293%
352898079 V.19 Mahojakotic (1123653) MFC Košice (1119109) 30.4878% 8.5366% 60.9756%
352899268 V.26 CFC Reventton (1127046) FC Pivkar (1122508) 42.6829% 9.7561% 47.5610%
352904273 V.76 FC Lavína (1127155) FC Majir (1123755) 51.2195% 3.6585% 45.1220%
Percento dobrých tipov43.29268% (426 z 984)

5. kolo / 5th round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887590 III.1 FC Adento (711503) FC Modra Žaba (1124356) 88.5057% 4.5977% 6.8966%
352887908 III.6 TT Stars (1125692) AF Algena (1122255) 62.0690% 11.4943% 26.4368%
352887922 III.7 FK Polom Raková (1120819) FC Borovička Nemce (1125533) 86.2069% 9.1954% 4.5977%
352888259 III.13 Fbo Florko Kosice (1124227) AC Rebels (1119931) 45.9770% 14.9425% 39.0805%
352889317 III.14 Colo-Colo Trnava (713193) Jerguss Slopers (1119384) 68.9655% 16.0920% 14.9425%
352889487 IV.1 Tiger Zilina (526392) Beast Of Pray SRDR (526548) 69.7674% 8.1395% 22.0930%
352891719 IV.23 FK Moje Hviezdy (1121843) vitaz 01 (1125020) 58.6207% 26.4368% 14.9425%
352893550 IV.38 IMX Bratislava (711900) Cinobana City (1119025) 52.8736% 11.4943% 35.6322%
352894281 IV.51 TJ AGRO Chotín (1120195) Fc A 1040STe (711574) 66.6667% 14.9425% 18.3908%
352896013 IV.64 fc krizek (1124763) Awesome (1121792) 52.8736% 16.0920% 31.0345%
352903446 V.65 FC Vaci (711637) belasi zavod (713445) 71.2644% 5.7471% 22.9885%
352922154 V.236 Legia Košice (1124482) ŠK BELASÁ BRATISLAVA (1123599) 70.1149% 5.7471% 24.1379%
Percento dobrých tipov44.77469% (467 z 1043)

4. kolo / 4th round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887307 1. liga FK LIPTOV (526696) Trnava New Born (526335) 77.2727% 9.0909% 13.6364%
352887368 II.1 Paulistas (1119468) Fc Pilik (712020) 60.2273% 9.0909% 30.6818%
352887417 II.2 Cassovia Hobbits (713015) FC Kirin Ki-in (711747) 51.1364% 17.0455% 31.8182%
352887474 II.3 The Red Devils F.C. (1124233) Mokraď Patriots (1119087) 64.7727% 22.7273% 12.5000%
352887521 II.4 FK Malé Kozoprdy (713461) INDIANA HAWKS Top Member Club (1119084) 62.5000% 11.3636% 26.1364%
352887750 III.4 Radosovski draci (711961) Ha7ge6 (1119895) 36.3636% 11.3636% 52.2727%
352887806 III.5 PFC JUGA 81 (1119741) FC Borša (1124269) 67.0455% 12.5000% 20.4545%
352887873 III.6 FOFO 99 (241438) Opoj Stars (712156) 76.1364% 9.0909% 14.7727%
352888033 III.9 FC Merseyside Reds (1123257) BB Nets (712407) 28.4091% 14.7727% 56.8182%
352888147 III.11 FC Drobcek (1121912) Internacionale east (1121540) 29.5455% 15.9091% 54.5455%
352889312 III.14 FK Elkop Dolný Kubín (526536) Snaha Plostin (711780) 76.1364% 10.2273% 13.6364%
352904265 V.76 fc ferdoCHUJAVA (1124086) FC Majir (1123755) 77.2727% 6.8182% 15.9091%
Percento dobrých tipov37.4053% (395 z 1056)

3. kolo / 3rd round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887296 1. liga AS Sobrance (711779) FK LIPTOV (526696) 67.0330% 12.0879% 20.8791%
352887409 II.2 FC Kirin Ki-in (711747) Trnava Devils Revival (1119217) 87.9121% 2.1978% 9.8901%
352887520 II.4 INDIANA HAWKS Top Member Club (1119084) Biohazard Trnava (711922) 76.9231% 7.6923% 15.3846%
352887805 III.5 FC Hereford (1127184) PFC JUGA 81 (1119741) 43.9560% 6.5934% 49.4505%
352889749 IV.6 FC Burny I.B. (712196) FC Biele Ruže (1119893) 42.8571% 20.8791% 36.2637%
352890202 IV.14 1. FC Kvetoslavov (712069) hui team (241442) 46.6667% 23.3333% 30.0000%
352891175 IV.16 Sucany EAGLES (711757) FCMoravany (1122413) 56.0440% 7.6923% 36.2637%
352891430 IV.18 FC z Marsu (1124641) FC Partizán Praha (526740) 43.9560% 17.5824% 38.4615%
352891814 IV.25 TJ_SOKOL_KOŠAROVCE (712758) FC Vetron Krompachy (1126774) 81.3187% 6.5934% 12.0879%
352893543 IV.38 IMX Bratislava (711900) Chupacabras Sučany (526802) 29.6703% 13.1868% 57.1429%
352899580 V.29 OLD BOYS PIPIJA TURČIANSKE TEPLICE (1120415) VDova (712514) 65.9341% 19.7802% 14.2857%
352900241 V.40 Bratislava demolators (1120603) Totálny Lajdáci (1126995) 72.5275% 6.5934% 20.8791%
Percento dobrých tipov44.45463% (485 z 1091)

2. kolo / 2nd round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887301 1. liga Trnava New Born (526335) AS Sobrance (711779) 49.5050% 10.8911% 39.6040%
352887407 II.2 Cassovia Hobbits (713015) MFK Oranjes Ruža (1122084) 75.2475% 6.9307% 17.8218%
352887463 II.3 Daisys Heartbeats (1119066) fc literpool (711612) 66.3366% 11.8812% 21.7822%
352887692 III.3 FC Peres (712772) Bučany C (526618) 45.5446% 22.7723% 31.6832%
352887953 III.7 FC Borovička Nemce (1125533) Divine United (1119467) 40.5941% 21.7822% 37.6238%
352887967 III.8 FC Tlmace United (1121076) SK Slovan Hooligans (1119205) 43.5644% 12.8713% 43.5644%
352888028 III.9 FC Merseyside Reds (1123257) FK H.A.D (1120690) 49.0000% 24.0000% 27.0000%
352889481 IV.1 TJ Lokomotiva ACHP Hul (1126948) PSA TRNAVA (712600) 41.5842% 14.8515% 43.5644%
352889980 IV.10 Outstars (1127157) FC belUSA (1122755) 69.3069% 9.9010% 20.7921%
352891382 IV.17 FK Trhoviste (1121033) FC LUHO (1121863) 72.0000% 16.0000% 12.0000%
352893556 IV.38 Chupacabras Sučany (526802) Jemné kamene (1122068) 84.0000% 3.0000% 13.0000%
352896011 IV.64 FC Rohožnik (1126544) HWteam (1119966) 72.2772% 9.9010% 17.8218%
Percento dobrých tipov56.98925% (689 z 1209)

1. kolo / 1st round

ID zápasu Liga Domáci Vonku 1 0 2
352887299 1. liga DerbyCounty C.F. (1119543) FC Kuko (712300) 40.8163% 6.1224% 53.0612%
352887404 II.2 FC Kirin Ki-in (711747) duri spiders (1120101) 86.7347% 4.0816% 9.1837%
352887466 II.3 InteBA (241468) Daisys Heartbeats (1119066) 64.2857% 14.2857% 21.4286%
352887685 III.3 FC Zilina Storm (1121841) FC Peres (712772) 74.2268% 8.2474% 17.5258%
352888083 III.10 FC Petrzka (711887) Piešťany CF (712024) 71.1340% 11.3402% 17.5258%
352893541 IV.38 Cinobana City (1119025) Chupacabras Sučany (526802) 38.7755% 11.2245% 50.0000%
352893712 IV.41 SC Classic (711626) DUKSLO (1119632) 60.2041% 7.1429% 32.6531%
352894168 IV.49 FC Slimák Trenčín (1119326) maratahata (1124228) 71.4286% 13.2653% 15.3061%
352899304 V.27 FC Puchov Blues (711614) BAD ANGELL (1122291) 45.9184% 9.1837% 44.8980%
352908057 V.109 Respektíve v perspektíve "B" (1126997) FK Červeník Templári (1121071) 36.7347% 8.1633% 55.1020%
352922025 V.234 1 FC Hlohovec (711758) FC Baník Veľký Krtíš (1123610) 78.5714% 8.1633% 13.2653%
353009269 VI.771 Bombovo 72 (1121709) MFK Nad Jazerom (1124734) 40.8163% 5.1020% 54.0816%
Percento dobrých tipov42.24872% (496 z 1174)